Construction works

# Works title Units Cost of works
1 m3 100
2 m3 100
3 m3 150
4 m3 60
# Works title Units Cost of works
1 m3 75
2 m3 100
3 m2 37,5
4 m3 310
5 pc 75
6 m3 375
7 m2 25
8 m2 37,5
9 m2 25
10 m2 25
# Works title Units Cost of works
1 m2 125
2 m3 310
3 m3 -
4 m3 -
5 m3 -
6 m3 185
7 m3 185
8 m3 -
9 m2 25
10 m2 25
11 m2 45
12 m2 40
13 m2 62,5
14 m2 125
15 lin. m. 37,5
16 lin. m. 37,5
17 lin. m. 75
18 pc 75
# Works title Units Cost of works
1 pc 100
2 m3 300
3 m3 800
4 m2 30
5 m2 15
6 m2 15
7 tn 3500
# Works title Units Cost of works
1 m2 200–300
# Works title Units Cost of works
1 m3 200
2 m2 25
3 m3 100

Finishing works

# Works title Units Cost of works
1 m2 100
2 m2 113
3 m2 150
4 m2 50
5 m2 25
6 m2 80
7 m2 150
8 m2 60
9 discussable
10 m2 50
11 m2 25
12 m2 20
# Works title Units Cost of works
1 m2 37,5
2 m2 50
3 m2 50
4 m2 44
5 m2 2,5
6 m2 19
7 m2 19
8 m2 37,5
9 m2 37,5
10 m2 37,5
11 m2 50
12 m2 75
13 m2 100
14 m2 112,5
15 m2 19
16 m2 31,5
17 m2 50
18 m2 25
19 m2 75
20 m2 62,5
21 m2 50
22 m2 25
23 m2 19
24 lin. m. 50
25 m2 25
26 lin. m. 19
27 m2 19
28 lin. m. 19
29 m2 37,5
30 m2 discussable
# Works title Units Cost of works
1 m2 37,5
2 m2 37,5
3 m2 19
4 m2 37,5
5 m2 50
6 m2 37,5
7 m2 37,5
8 m2 125
9 m2 37,5
10 m2 75
11 m2 75
12 m2 62,5
13 lin. m. 25
14 lin. m. 25

# Cost of works
1