Строительные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Ручная копка котлована и траншей в отвал | м³ | 100 |
| 2 | Механизированная копка котлована и траншей в отвал | м³ | 100 |
| 3 | Копка промерзшего грунта вручную | м³ | 150 |
| 4 | Засыпка траншей и пазух котлованов вручную с уплотнением | м³ | 60 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Песчанная подготовка с трамбовкой | м³ | 75 |
| 2 | Щебеночная подготовка с трамбовкой | м³ | 100 |
| 3 | Устройство защитно-выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | м² | 37,5 |
| 4 | Устройство железобетонных монолитных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м³ | 310 |
| 5 | Устройство сборных фундаментов из бетонных блоков | шт | 75 |
| 6 | Устройство столбчатых монолитных фундаментов с армированием | м³ | 375 |
| 7 | Устройство обмазочной изоляции (прамирование) | м² | 25 |
| 8 | Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 37,5 |
| 9 | Изоляция горизонтальная рулонная отсекающая | м² | 25 |
| 10 | Устройство теплоизоляции фундамента | м² | 25 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой/декоративной фактурой | м² | 125 |
| 2 | Кирпичные толщиной 25—64 см. наружные и внутренние без облицовки лицевым кирпичом | м³ | 310 |
| 3 | Кирпичные толщиной 38 см. наружные с облицовкой лицевым кирпичом | м³ | - |
| 4 | Кирпичные толщиной 51 см. наружные с облицовкой лицевым кирпичом | м³ | - |
| 5 | Кирпичные толщиной 64 см. наружные с облицовкой лицевым кирпичом | м³ | - |
| 6 | Из ячеистого бетона на клею толщиной 20—40 см. | м³ | 185 |
| 7 | Из ячеистого бетона на растворе толщиной 20—40 см. | м³ | 185 |
| 8 | Из ячеистого бетона на клею толщиной 20—40 см. с облицовкой лицевым кирпичом | м³ | - |
| 9 | Армирование кладки | м² | 25 |
| 10 | Утепление | м² | 25 |
| 11 | Возведение кирпичных перегородок | м² | 45 |
| 12 | Возведение перегородок из ячеистых блоков | м² | 40 |
| 13 | Возведение перегородок из ГКЛ с двухслойной обшивкой на металлическом или деревянном каркасе со звукоизоляцией | м² | 62,5 |
| 14 | Облицовка балконов лицевым кирпичом | м² | 125 |
| 15 | Кладка кирпичных столбов 25—38 см. из строительного кирпича | м/п | 37,5 |
| 16 | Кладка кирпичных столбов 25—38 см. из лицевого кирпича | м/п | 37,5 |
| 17 | Устройство вентеляционных каналов | м/п | 75 |
| 18 | Монтаж перемычек | шт | 75 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Из сборных железобетонных плит | шт | 100 |
| 2 | Монолитные с армированием с изготовлением опалубки | м³ | 300 |
| 3 | Монтаж деревянных балок перекрытий | м³ | 800 |
| 4 | Черновая обшивка балок перекрытия доской | м² | 30 |
| 5 | Утепление перекрытий в один слой | м² | 15 |
| 6 | Пароизоляция перекрытий | м² | 15 |
| 7 | Изготовление и монтаж металлических балок под перекрытия | тн | 3500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство крыши | м² | 200—300 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство отмосток | м³ | 200 |
| 2 | Устройство и разборка лесов | м² | 25 |
| 3 | Устройство и разборка опалубок | м³ | 100 |
Отделочные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Штукатурка гипсовая внутренняя машинного нанесения МП75 под обои (цена включает стоимость материала) | м² | 100 |
| 2 | Штукатурка гипсовая внутренняя машинного нанесения МП75 под покраску (цена включает стоимость материала) | м² | 113 |
| 3 | Штукатурка машинная фасадная (материал утепляющий, до 6 метров в высоту, без лесов) | м² | 150 |
| 4 | Штукатурка фасада | м² | 50 |
| 5 | Покраска фасада | м² | 25 |
| 6 | Штукатурка с декоративной расшивкой | м² | 80 |
| 7 | Облицовка камнем или блоком «BESSER» | м² | 150 |
| 8 | Шуба цоколя (штукатурка) | м² | 60 |
| 9 | Декоративные элементы цоколя и фасада | договорная | |
| 10 | Наружная обшивка стен вагонкой и сайдингом | м² | 50 |
| 11 | Утепление наружных и внутренних стен | м² | 25 |
| 12 | Защита гидроизоляции или утепление асбестоцементным листом | м² | 20 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Высококачественная штукатурка внутренних кирпичных стен | м² | 37,5 |
| 2 | Штукатурка стен с оклейкой или пристрелкой сетки | м² | 50 |
| 3 | Шпаклевка поверхности стен под окраску | м² | 50 |
| 4 | Шпаклевка поверхности стен под обклейку обоями | м² | 44 |
| 5 | Грунтовка поверхности стен и потолков | м² | 2,5 |
| 6 | Окраска стен высококачественная | м² | 19 |
| 7 | Утепление внутренних стен | м² | 19 |
| 8 | Внутренняя обшивка стен вагонкой или сайдингом | м² | 37,5 |
| 9 | Обшивка стен пластиковыми панелями | м² | 37,5 |
| 10 | Обшивка стен фанерой и ДСП | м² | 37,5 |
| 11 | Устройство гипсокартонных стен с установкой каркаса | м² | 50 |
| 12 | Фигурная отделка стен гипсокартоном | м² | 75 |
| 13 | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 100 |
| 14 | Облицовка стен керамической плиткой с подбором рисунка и фигур | м² | 112,5 |
| 15 | Оклейка стен обоями | м² | 19 |
| 16 | Оклейка обоев с покраской | м² | 31,5 |
| 17 | Жидкие обои | м² | 50 |
| 18 | Стеклообои | м² | 25 |
| 19 | Штукатурка потолков | м² | 75 |
| 20 | Шпатлевание потолков под окраску | м² | 62,5 |
| 21 | Шпатлевание потолков под оклейку обоями | м² | 50 |
| 22 | Оклеивание потолков обоями | м² | 25 |
| 23 | Покраска потолков высококачественная | м² | 19 |
| 24 | Штукатурка и шпатлевка откосов | м/п | 50 |
| 25 | Наклейка пенопластовой, шумоизоляционной плитки | м² | 25 |
| 26 | Наклейка потолочного плинтуса | м/п | 19 |
| 27 | Побелка стен, потолков | м² | 19 |
| 28 | Покраска металлоизделий | м/п | 19 |
| 29 | Устройство подвесных потолков | м² | 37,5 |
| 30 | Устройство натяжных потолков | м² | договорная |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство наливных, самовыравнивающихся полов | м² | 37,5 |
| 2 | Устройство цементной стяжки | м² | 37,5 |
| 3 | Устройство гидроизоляции | м² | 19 |
| 4 | Устройство лаг | м² | 37,5 |
| 5 | Деревянные полы из шпунтованной доски по лагам | м² | 50 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры | м² | 37,5 |
| 7 | Укладка покрытий из паркетных досок и ламината | м² | 37,5 |
| 8 | Укладка покрытий из штучного, наборного паркета | м² | 125 |
| 9 | Устройство ковролиновых, линолиумовых полов | м² | 37,5 |
| 10 | Облицовка пола керамической плиткой | м² | 75 |
| 11 | Облицовка пола керамической плиткой с подбором рисунка и фигур | м² | 75 |
| 12 | Циклевка и покрытие паркета лаком | м² | 62,5 |
| 13 | Отделка порогов | м/п | 25 |
| 14 | Установка плинтусов | м/п | 25 |
Строительные услуги
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Разработка и расчет сметной документации Тестирование |
0,3—1% от стоимости проекта |