Строительные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ручная копка котлована и траншей в отвал | м3 | 100 |
| 2 | Механизированная копка котлована и траншей в отвал | м3 | 100 |
| 3 | Копка промерзшего грунта вручную | м3 | 150 |
| 4 | Засыпка траншей и пазух котлованой вручную с уплотнением | м3 | 60 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | Песчанная подготовка с трамбовкой | м3 | 75 |
| 2 | Щебеночная подготовка с трамбовкой | м3 | 100 |
| 3 | Устройство защитно-выравнивающей стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 37,5 |
| 4 | Устройство железобетонных монолитных фундаментов с изготовлением арматурного каркаса и опалубки | м3 | 310 |
| 5 | Устройство сборных фундаментов из бетонных блоков | шт | 75 |
| 6 | Устройство столбчатых монолитных фундаментов с армированием | м3 | 375 |
| 7 | Устройство обмазочной изоляции (прамирование) | м2 | 25 |
| 8 | Устройство оклеечной рулонной гидроизоляции (2 слоя) | м2 | 37,5 |
| 9 | Изоляция горизонтальная рулонная отсекающая | м2 | 25 |
| 10 | Устройство теплоизоляции фундамента | м2 | 25 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | Облицовка стен лицевым кирпичом с гладкой/декоративной фактурой | м2 | 125 |
| 2 | Кирпичные толщиной 25—64 см. наружные и внутренние без облицовки лицевым кирпичом | м3 | 310 |
| 3 | Кирпичные толщиной 38 см. наружные с облицовкой лицевым кирпичом | м3 | - |
| 4 | Кирпичные толщиной 51 см. наружные с облицовкой лицевым кирпичом | м3 | - |
| 5 | Кирпичные толщиной 64 см. наружные с облицовкой лицевым кирпичом | м3 | - |
| 6 | Из ячеистого бетона на клею толщиной 20—40 см. | м3 | 185 |
| 7 | Из ячеистого бетона на растворе толщиной 20—40 см. | м3 | 185 |
| 8 | Из ячеистого бетона на клею толщиной 20—40 см. с облицовкой лицевым кирпичом | м3 | - |
| 9 | Армирование кладки | м2 | 25 |
| 10 | Утепление | м2 | 25 |
| 11 | Возведение кирпичных перегородок | м2 | 45 |
| 12 | Возведение перегородок из ячеистых блоков | м2 | 40 |
| 13 | Возведение перегородок из ГКЛ с двухслойной обшивкой на металлическом или деревянном каркасе со звукоизоляцией | м2 | 62,5 |
| 14 | Облицовка балконов лицевым кирпичом | м2 | 125 |
| 15 | Кладка кирпичных столбов 25—38 см. из строительного кирпича | м/п | 37,5 |
| 16 | Кладка кирпичных столбов 25—38 см. из лицевого кирпича | м/п | 37,5 |
| 17 | Устройство вентеляционных каналов | м/п | 75 |
| 18 | Монтаж перемычек | шт | 75 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | Из сборных железобетонных плит | шт | 100 |
| 2 | Монолитные с армированием с изготовлением опалубки | м3 | 300 |
| 3 | Монтаж деревянных балок перекрытий | м3 | 800 |
| 4 | Черновая обшивка балок перекрытия доской | м2 | 30 |
| 5 | Утепление перекрытий в 1 слой | м2 | 15 |
| 6 | Пароизоляция перекрытий | м2 | 15 |
| 7 | Изготовление и монтаж металлич балок под перекрытия | тн | 3500 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | м2 | 200–300 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство отмосток | м3 | 200 |
| 2 | Устройство и разборка лесов | м2 | 25 |
| 3 | Устройство и разборка опалубок | м3 | 100 |
Отделочные работы
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | м2 | 100 | |
| 2 | м2 | 113 | |
| 3 | м2 | 150 | |
| 4 | Штукатурка фасада | м2 | 50 |
| 5 | Покраска фасада | м2 | 25 |
| 6 | Штукатурка с декоративной расшивкой | м2 | 80 |
| 7 | Облицовка камнем или блоком «BESSER» | м2 | 150 |
| 8 | Шуба цоколя (штукатурка) | м2 | 60 |
| 9 | Декоративные элементы цоколя и фасада | договорная | |
| 10 | Наружная обшивка стен вагонкой и сайдингом | м2 | 50 |
| 11 | Утепление наружных и внутренних стен | м2 | 25 |
| 12 | Защита гидроизоляции или утепление асбестоцементным листом | м2 | 20 |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | Высококачественная штукатурка внутренних кирпичных стен | м2 | 37,5 |
| 2 | Штукатурка стен с оклейкой или пристрелкой сетки | м2 | 50 |
| 3 | Шпаклевка поверхности стен под окраску | м2 | 50 |
| 4 | Шпаклевка поверхности стен под обклейку обоями | м2 | 44 |
| 5 | Грунтовка поверхности стен и потолков | м2 | 2,5 |
| 6 | Окраска стен высококачественная | м2 | 19 |
| 7 | Утепление внутренних стен | м2 | 19 |
| 8 | Внутренняя обшивка стен вагонкой или сайдингом | м2 | 37,5 |
| 9 | Обшивка стен пластиковыми панелями | м2 | 37,5 |
| 10 | Обшивка стен фанерой и ДСП | м2 | 37,5 |
| 11 | Устройство гипсокартонных стен с установкой каркаса | м2 | 50 |
| 12 | Фигурная отделка стен гипсокартоном | м2 | 75 |
| 13 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 100 |
| 14 | Облицовка стен керамической плиткой с подбором рисунка и фигур | м2 | 112,5 |
| 15 | Оклейка стен обоями | м2 | 19 |
| 16 | Оклейка обоев с покраской | м2 | 31,5 |
| 17 | Жидкие обои | м2 | 50 |
| 18 | Стеклообои | м2 | 25 |
| 19 | Штукатурка потолков | м2 | 75 |
| 20 | Шпатлевание потолков под окраску | м2 | 62,5 |
| 21 | Шпатлевание потолков под оклейку обоями | м2 | 50 |
| 22 | Оклеивание потолков обоями | м2 | 25 |
| 23 | Покраска потолков высококачественная | м2 | 19 |
| 24 | Штукатурка и шпатлевка откосов | м/п | 50 |
| 25 | Наклейка пенопластовой, шумоизоляционной плитки | м2 | 25 |
| 26 | Наклейка потолочного плинтуса | м/п | 19 |
| 27 | Побелка стен, потолков | м2 | 19 |
| 28 | Покраска металлоизделий | м/п | 19 |
| 29 | Устройство подвесных потолков | м2 | 37,5 |
| 30 | Устройство натяжных потолков | м2 | договорная |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ, у.е. |
|---|---|---|---|
| 1 | Устройство наливных, самовыравнивающихся полов | м2 | 37,5 |
| 2 | Устройство цементной стяжки | м2 | 37,5 |
| 3 | Устройство гидроизоляции | м2 | 19 |
| 4 | Устройство лаг | м2 | 37,5 |
| 5 | Деревянные полы из шпунтованной доски по лагам | м2 | 50 |
| 6 | Устройство оснований полов из фанеры | м2 | 37,5 |
| 7 | Укладка покрытий из паркетных досок и ламината | м2 | 37,5 |
| 8 | Укладка покрытий из штучного, наборного паркета | м2 | 125 |
| 9 | Устройство ковролиновых, линолиумовых полов | м2 | 37,5 |
| 10 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 75 |
| 11 | Облицовка пола керамической плиткой с подбором рисунка и фигур | м2 | 75 |
| 12 | Циклевка и покрытие паркета лаком | м2 | 62,5 |
| 13 | Отделка порогов | м/п | 25 |
| 14 | Установка плинтусов | м/п | 25 |