Будівельні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Ручна копка котловану і траншей у відвал | м3 | 100 |
| 2 | Механізована копка котловану і траншей у відвал | м3 | 100 |
| 3 | Копка промерзлого ґрунту у відвал | м3 | 150 |
| 4 | Закопування траншей та пазух котлованів з ущільненням | м3 | 60 |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Пісочна підготовка з трамбуванням | м3 | 75 |
| 2 | Щебінкова підготовка з трамбуванням | м3 | 100 |
| 3 | Встановлення захисно-вирівнюючої стяжки товщиною до 50 мм | м2 | 45 |
| 4 | Встановлення залізобетонних монолітних фундаментів з виготовленням арматурного каркасу та опалубки | м3 | 350 |
| 5 | Встановлення збірних фундаментів з бетонних блоків | шт | 100 |
| 6 | Встановлення стовпчастих монолітних фундаментів з армуванням | м3 | 400 |
| 7 | Встановлення обмазочної ізоляції (прамування) | м2 | 25 |
| 8 | Встановлення оклеювальної рулонної гідроізоляції (2 шари) | м2 | 50 |
| 9 | Ізоляція горизонтальна рулонна відрізаюча | м2 | 25 |
| 10 | Встановлення теплоізоляції фундамента | м2 | 30 |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Облицювання стін лицьовою цеглою з гладкою/декоративною фактурою | м2 | 200 |
| 2 | Цегляні товщиною 25—64 см. зовнішні та внутрішні без облицювання лицьовою цеглою | м3 | 400 |
| 3 | Цегляні товщиною 38 см. зовнішні з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | - |
| 4 | Цегляні товщиною 51 см. зовнішні з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | - |
| 5 | Цегляні товщиною 64 см. зовнішні з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | - |
| 6 | З пористого бетону на клею товщиною 20—40 см. | м3 | 250 |
| 7 | З пористого бетону на розчині товщиною 20—40 см. | м3 | 220 |
| 8 | З пористого бетону на клею товщиною 20—40 см. з облицюванням лицьовою цеглою | м3 | - |
| 9 | Армування кладки | м2 | 20 |
| 10 | Утеплення | м2 | 25 |
| 11 | Зведення цегляних перегородок | м2 | 45 |
| 12 | Зведення перегородок з пористих блоків | м2 | 40 |
| 13 | Зведення перегородок з ГКЛ з двошаровою обшивкою на металевому або дерев’яному каркасі зі звукоізоляцією | м2 | 75 |
| 14 | Облицювання балконів лицьовою цеглою | м2 | 150 |
| 15 | Кладка цегляних стовпів 25—38 см. з будівельної цегли | м/п | 55 |
| 16 | Кладка цегляних стовпів 25—38 см. з лицьової цегли | м/п | 75 |
| 17 | Влаштування вентиляційних каналів | м/п | 100 |
| 18 | Монтаж перемичок | шт | 50 |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Зі збірних залізобетонних плит | шт | 100 |
| 2 | Монолітні з армуванням та виготовленням опалубки | м3 | 350 |
| 3 | Монтаж дерев’яних балок перекриттів | м3 | 800 |
| 4 | Чорнова обшивка балок перекриття дошкою | м2 | 30 |
| 5 | Утеплення перекриттів одним шаром | м2 | 15 |
| 6 | Пароізоляція перекриттів | м2 | 15 |
| 7 | Виготовлення та монтаж металічних балок під перекриття | тн | 3500 |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Встановлення дерев’яної стропильної конструкції | м3 | 1500 |
| 2 | Встановлення металічної стропильної конструкції | тн | 3000 |
| 3 | Обрешітка стропильної конструкції | м3 | 1000 |
| 4 | Гідроізоляція | м2 | 20 |
| 5 | Пароізоляція | м2 | 15 |
| 6 | Утеплення одним шаром | м2 | 15 |
| 7 | Обшиття стропильної частини фанерою | м2 | 40 |
| 8 | Чистове покриття крівлі металочерепицею | м2 | 75 |
| 9 | Чистове покриття крівлі м’якою черепицею | м2 | 80 |
| 10 | Чистове покриття крівлі поштучною черепицею (керамічна черепиця, цементно-пісочна черепиця тощо) | м2 | 100 |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Встановлення відмосток | м3 | 200 |
| 2 | Встановлення та збір лісів | м2 | 25 |
| 3 | Встановлення та збір опалубки | м3 | 100 |
Оздоблювальні роботи
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Штукатурка фасаду | м2 | 75 |
| 2 | Пофарбування фасаду | м2 | 25 |
| 3 | Штукатурка з декоративною розшивкою | м2 | 80 |
| 4 | Облицювання каменем або блоком „BESSER” | м2 | 150 |
| 5 | Шуба цоколя (штукатурка) | м2 | 60 |
| 6 | Декоративні елементи цоколя і фасаду | договірна | |
| 7 | Зовнішня обшивка стін вагонкою і сайдінгом | м2 | 70 |
| 8 | Утеплення зовнішніх та внутрішніх стін | м2 | 30 |
| 9 | Захист гідроізоляції або утеплення азбестоцементним листом | м2 | 20 |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Високоякісна штукатурка внутрішніх цегляних стін | м2 | 60 |
| 2 | Штукатурка стін з оклеюванням або пристрілкою сітки | м2 | 70 |
| 3 | Шпаклювання поверхні стін під пофарбування | м2 | 65 |
| 4 | Шпаклювання поверхні стін під обклеювання шпалерами | м2 | 55 |
| 5 | Ґрунтування поверхні стін та стель | м2 | 5 |
| 6 | Високоякісне пофарбування стін | м2 | 20 |
| 7 | Утеплення внутрішніх стін | м2 | 20 |
| 8 | Внутрішня обшивка стін вагонкою або сайдінгом | м2 | 55 |
| 9 | Обшивка стін пластиковими панелями | м2 | 45 |
| 10 | Обшивка стін фанерою та ДСП | м2 | 40 |
| 11 | Лаштування гіпсокартонних стін із встановленням каркасу | м2 | 65 |
| 12 | Фігурна обробка стін гіпсокартоном | м2 | 75 |
| 13 | Облицювання стін керамічною плиткою | м2 | 90 |
| 14 | Облицювання стін керамічною плиткою з підбиранням малюнку та фігур | м2 | 110 |
| 15 | Обклеювання стін шпалерами | м2 | 25 |
| 16 | Обклеювання шпалер з пофарбуванням | м2 | 40 |
| 17 | Рідкі шпалери | м2 | 55 |
| 18 | Скляні шпалери | м2 | 45 |
| 19 | Штукатурка стель | м2 | 70 |
| 20 | Шпатлювання стель під пофарбування | м2 | 65 |
| 21 | Шпатлювання стель під обклеювання шпалерами | м2 | 55 |
| 22 | Обклеювання стелі шпалерами | м2 | 40 |
| 23 | Високоякісне пофарбування стель | м2 | 25 |
| 24 | Штукатурка та шпатлювання відкосів | м/п | 55 |
| 25 | Наклеювання пінопластової, шумоізолюючої плитки | м2 | 20 |
| 26 | Наклеювання плінтусу під стелю | м/п | 30 |
| 27 | Побілка стін, стелі | м2 | 30 |
| 28 | Пофарбування металічних виробів | м/п | 15 |
| 29 | Встановлення підвісних стель | м2 | 50 |
| 30 | Встановлення натяжних стель | м2 | договірна |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | Лаштування наливної самовирівнюючої підлоги | м2 | 45 |
| 2 | Лаштування цементної стяжки | м2 | 55 |
| 3 | Встановлення гідроізоляції | м2 | 25 |
| 4 | Встановлення лагів | м2 | 40 |
| 5 | Дерев’яна підлога зі шпунтованої дошки по лагам | м2 | 45 |
| 6 | Встановлення основи фанерної підлоги | м2 | 40 |
| 7 | Укладання покриттів з паркетних дощок та ламінату | м2 | 65 |
| 8 | Укладання покриттів із поштучного, набірного паркету | м2 | 130 |
| 9 | Лаштування ковролінових, лінолеумових підлог | м2 | 55 |
| 10 | Облицювання підлоги керамічною плиткою | м2 | 75 |
| 11 | Облицювання підлоги керамічною плиткою з підбором рисунка та фігур | м2 | 85 |
| 12 | Циклювання та лакування паркету | м2 | 60 |
| 13 | Обробка порогів | м/п | 30 |
| 14 | Встановлення плінтусів | м/п | 25 |
Будівельні послуги
| № | Найменування послуг | Вартість робіт, грн |
|---|---|---|
| 1 | Розробка та розрахунок кошторисної документації | 0,3—1% від вартості проекту |